2023年大会シングルス出場選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | 朱 琳 | 中国 | 47 |
2 | リンダ・フルビルトバ | チェコ | 68 |
3 | 王 欣瑜 | 中国 | 57 |
4 | タチアナ・マリア | ドイツ | 58 |
5 | ナディア・ポドロスカ | アルゼンチン | 69 |
6 | ディアヌ・パリ | フランス | 75 |
7 | アンナ・カリンスカヤ | 76 | |
8 | ユリア・プチンツェワ | カザフスタン | 79 |
9 | 日比野菜緒 | 日本/ブラス | 81 |
10 | カテリーナ・バインドル | ウクライナ | 85 |
11 | ディアナ・シュナイデル | 87 | |
12 | アナレナ・フリーツァム | ドイツ | 89 |
13 | ユレ・ニーマイア― | ドイツ | 91 |
14 | 王 曦雨 | 中国 | 93 |
15 | レベッカ・マリーノ | カナダ | 93 |
16 | 袁 悦 | 中国 | 113 |
17 | アシュリン・クルーガー | 米国 | 121 |
18 | パンナ・ウドバルディ | ハンガリー | 124 |
19 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | スイス | 132 |
20 | ハリエット・ダート | 英国 | 139 |
21 | ジェシカ・ポンシェ | フランス | 143 |
22 | ジル・タイヒマン | スイス | 149 |
23 | 張 修貞 | 韓国 | 153 |
24 | WC土居 美咲 | 日本/ミキハウス | 300 |
25 | WC本玉 真唯 | 日本/島津製作所 | 183 |
26 | WC内島 萌夏 | 日本/安藤証券 | 191 |
27 | Qエリザベス・マンドリク | 米国 | 155 |
28 | Qワレリア・サビニフ | 179 | |
29 | Qアンキタ・ライナ | インド | 182 |
30 | Q坂詰 姫野 | 日本/橋本総業ホールディングス | 195 |
31 | Qアリアネ・ハルトノ | オランダ | 208 |
32 | Qアレクサンドラ・イアラ | フィリピン | 248 |
* 世界ランキングは2023年8月14日付け
2023年大会ダブルス出場選手リスト
ドロー番号 | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹 詠然 | 中華台北 | 朱 琳 | 中国 |
2 | NATELA DZALAMIDZE | ジョージア | SOFYA LANSERE | |
3 | FERNANDA CONTRERAS | メキシコ | DESPINA PAPAMICHAIL | ギリシャ |
4 | リンダ・フルビルトバ | チェコ | ディアナ・シュナイデル | |
5 | ALICIA BARNETT | 英国 | OLIVIA NICHOLLS | 英国 |
6 | アナレナ・フリーツァム | ドイツ | ナディア・キチェノク | ウクライナ |
7 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | スイス | パンナ・ウドバルディ | ハンガリー |
8 | WC川口 夏実 | 日本/ 町田ローンテニスクラブ |
小堀 桃子 | 日本/ 橋本総業ホールディングス |
9 | WC内藤 祐希 | 日本/亀田製菓 | 内島 萌夏 | 日本/安藤証券 |
10 | アンナ・カリンスカヤ | ユリア・プチンツェワ | カザフスタン | |
11 | ディアヌ・パリ | フランス | ナディア・ポドロスカ | アルゼンチン |
12 | NAIKTHA BAINS | 英国 | MAIA LUMSDEN | 英国 |
13 | ARIANNE HARTONO | オランダ | ビビアネ・スフーフス | オランダ |
14 | 日比野 菜緒 | 日本/ブラス | 本玉 真唯 | 日本/島津製作所 |
15 | 韓 ナレ | 韓国 | 張 修貞 | 韓国 |
16 | 穂積 絵莉 | 日本/日本住宅ローン | 二宮 真琴 | 日本/エディオン |
2023年大会車いすテニス出場選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | 上地結衣 | 日本/三井住友銀行 | 2 |
2 | 田中愛美 | 日本/長谷工コーポレーション | 7 |
3 | 船水梓緒里 | 日本/ヤフー | 11 |
4 | 佐々木千依 | 日本 | 26 |
5 | 須田恵美 | 日本 | 75 |
6 | 深山知美 | 日本 | 117 |
7 | |||
8 | WCワイルドカード |
* 世界ランキングは2023年8月14日付け