2024年大会シングルス出場選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | エリーズ・メルテンス | ベルギー | 33 |
2 | マリエ・ブズコバ | チェコ | 41 |
3 | ベロニカ・クデルメトワ | 44 | |
4 | エリナ・アワネシャン | アルメニア | 49 |
5 | ディアヌ・パリ | フランス | 53 |
6 | ビクトリア・トモバ | ブルガリア | 54 |
7 | エリザベッタ・コッチャレット | イタリア | 55 |
8 | ジェシカ・ボウサスマネイロ | スペイン | 57 |
9 | 内島 萌夏 | 日本/安藤証券 | 59 |
10 | ケーティ・ボリネツ | 米国 | 60 |
11 | カミラ・オソリオ | コロンビア | 61 |
12 | マッカートニー・ケスラー | 米国 | 64 |
13 | クララ・タウソン | デンマーク | 67 |
14 | エリカ・アンドレエワ | 68 | |
15 | アシュリン・クルーガー | 米国 | 69 |
16 | ハリエット・ダート | 英国 | 71 |
17 | ルチア・ブロンツェッティ | イタリア | 75 |
18 | クリスティナ・ブクサ | スペイン | 77 |
19 | ヒリート・ミネン | ベルギー | 85 |
20 | 鄭 賽賽 | 中国 | 89 SR |
21 | WCソフィア・ケニン | 米国 | 90 |
22 | WC本玉 真唯 | 日本/安藤証券 | 130 |
23 | WC齋藤 咲良 | 日本/富士薬品 | 159 |
24 | WCビアンカ・アンドレースク | カナダ | 167 |
25 | Qアナ・ボグダン | ルーマニア | 95 |
26 | Qラウラ・ジーゲムント | ドイツ | 99 |
27 | Qスーザン・ラメンス | オランダ | 139 |
28 | Q柴原 瑛菜 | 日本/橋本総業ホールディングス | 146 |
29 | Qキンバリー・ビレル | オーストラリア | 148 |
30 | Q伊藤 あおい | 日本/SBCメディカルグループ | 208 |
31 | LLジェシカ・ポンシェ | フランス | 111 |
32 | LLLys, Eva | ドイツ | 112 |
* 大坂なおみはけがのため欠場となりました
* 世界ランキングは2024年9月16日付け
SR Special Ranking(スペシャルランキング)
2024年大会ダブルス出場選手リスト
ドロー番号 | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
---|---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・ダブロウスキー | カナダ | エリン・ラウトリフ | ニュージーランド |
2 | ピアンターレ・プリプエチ | タイ | Tsao, Chia Yi | |
3 | 青山 修子 | 日本/近藤乳業 | 穂積 絵莉 | 日本/日本住宅ローン |
4 | WC本玉 真唯 | 日本/安藤証券 | 内島 萌夏 | 日本/安藤証券 |
5 | クリスティナ・ブクサ | スペイン | モニカ・ニクレスク | ルーマニア |
6 | ティメア・バボシュ | ハンガリー | ハリエット・ダート | 英国 |
7 | Altアレクサンドラ・クルニッチ | セルビア | ビクトリア・トモバ | ブルガリア |
8 | マリエ・ブズコバ | チェコ | カミラ・オソリオ | コロンビア |
9 | サブリナ・サンタマリア | 米国 | Tang, Qianhui | 中国 |
10 | カタジナ・ピテル | ポーランド | ファニー・シュトラル | ハンガリー |
11 | サマンサ・マリー | 英国 | Silva, Eden | 英国 |
12 | 柴原 瑛菜 | 日本/橋本総業ホールディングス | ラウラ・ジーゲムント | ドイツ |
13 | WC日比野 菜緒 | 日本/ブラス | 二宮 真琴 | 日本/エディオン |
14 | 加藤 未唯 | 日本/ザイマックス | ナディア・キチェノク | ウクライナ |
15 | Moratelli, Angelica | イタリア | Siskova, Anna | チェコ |
16 | ソフィア・ケニン | 米国 | ベサニー・マテックサンズ | 米国 |
2024年大会車いすテニス出場選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | 上地 結衣 | 日本/三井住友銀行 | 2 |
2 | 田中 愛美 | 日本/長谷工コーポレーション | 12 |
3 | 髙室 侑舞 | 日本/SBCメディカルグループ | 36 |
4 | 岡野 莉央 | 日本/東邦高校 | 43 |
5 | 佐々木 千依 | 日本/佐々木製材所 | 49 |
6 | 深山 知美 | 日本 | 75 |
7 | 須田 恵美 | 日本/DC1 | 76 |
8 | 松岡 星空 | 日本/ブレイクスルー | 88 |
* 世界ランキングは2024年10月7日付け