2025年大会シングルス出場予定選手リスト
| No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 1 | 大坂 なおみ | 日本/フリー | 14 |
| 2 | エリーズ・メルテンス | ベルギー | 22 |
| 3 | レイラ・フェルナンデス | カナダ | 28 |
| 4 | リンダ・ノスコバ | チェコ | 29 |
| 5 | レベッカ・スラムコワ | スロバキア | 40 |
| 6 | ジャクリネ・クリスティアン | ルーマニア | 41 |
| 7 | オルガ・ダニロビッチ | セルビア | 42 |
| 8 | アシュリン・クルーガー | 米国 | 45 |
| 9 | アン・リー | 米国 | 48 |
| 10 | ヘイリー・バプティスト | 米国 | 50 |
| 11 | ジェシカ・ボウサスマネイロ | スペイン | 51 |
| 12 | エミリアナ・アランゴ | コロンビア | 53 |
| 13 | マリエ・ブズコバ | チェコ | 54 |
| 14 | ケーティ・ボールター | 英国 | 55 |
| 15 | マリア・サカリ | ギリシャ | 56 |
| 16 | アレクサンドラ・イアラ | フィリピン | 57 |
| 17 | アリシア・パークス | 米国 | 59 |
| 18 | クリスティナ・ブクサ | スペイン | 63 |
| 19 | スーザン・ラメンス | オランダ | 64 |
| 20 | ビアンカ・アンドレースク | カナダ | 64 SR |
| 21 | ソラナ・チルステア | ルーマニア | 66 |
| 22 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | スイス | 70 |
| 23 | WC内島 萌夏 | 日本/安藤証券 | 92 |
| 24 | WC柴原 瑛菜 | 日本/橋本総業ホールディングス | 164 |
| 25 | WC日比野 菜緒 | 日本/ブラス | 201 |
| 26 | WC園部 八奏 | 日本/IMG | 262 |
| 27 | QTEREZA VALENTOVA | チェコ | 76 |
| 28 | Qバルバラ・グラチェワ | フランス | 80 |
| 29 | Qエリザベッタ・コッチャレット | イタリア | 91 |
| 30 | QDALMA GALFI | ハンガリー | 98 |
| 31 | Qケーティ・ボリネツ | 米国 | 108 |
| 32 | QJOANNA GARLAND | 中華台北 | 134 |
* 世界ランキングは2025年9月15日付け
SR Special Ranking(スペシャルランキング)
2025年大会ダブルス出場選手リスト
| ドロー番号 | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山 修子 | 日本/安藤証券 | クリスティナ・ブクサ | スペイン |
| 2 | 小堀 桃子 | 日本/ 橋本総業ホールディングス |
清水 綾乃 | 日本/Team LB |
| 3 | アン・リー | 米国 | CATY MCNALLY | 米国 |
| 4 | 穂積 絵莉 | 日本/日本住宅ローン | 内島 萌夏 | 日本/安藤証券 |
| 5 | 加藤 未唯 | 日本/ ザイマックスグループ |
ファニー・シュトラル | ハンガリー |
| 6 | ストーム・ハンター | オーストラリア | デシラエ・クラウチク | 米国 |
| 7 | WC木下 晴結 | 日本/ミキハウス | 園部 八奏 | 日本/IMG |
| 8 | WC川口 夏実 | 日本/Radius7 | 齋藤 咲良 | 富士薬品 |
| 9 | 日比野 菜緒 | 日本/ブラス | カタジナ・ピテル | ポーランド |
| 10 | ジャクリネ・クリスティアン | ルーマニア | オルガ・ダニロビッチ | セルビア |
| 11 | ナディア・キチェノク | ウクライナ | 二宮 真琴 | 日本/エディオン |
| 12 | ジュリアナ・オルモス | メキシコ | アルディラ・スーチャディ | インドネシア |
| 13 | アンナ・ブリンコワ | エリザベッタ・コッチャレット | イタリア | |
| 14 | アシュリン・クルーガー | 米国 | エレナ・ルゼ | ルーマニア |
| 15 | QUINN GLEASON | 米国 | サブリナ・サンタマリア | 米国 |
| 16 | クリスティナ・ムラデノビッチ | フランス | テーラー・タウンゼント | 米国 |
2025年大会車いすテニス出場選手リスト
| No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 1 | 上地 結衣 | 日本/三井住友銀行 | 1 |
| 2 | 田中 愛美 | 日本/長谷工コーポレーション | 13 |
| 3 | 髙室 冴綺 | 日本/スタートライン | 14 |
| 4 | 髙室 侑舞 | 日本/SBCメディカルグループ | 23 |
| 5 | 岡野 莉央 | 日本/中京大学 | 27 |
| 6 | 佐々木 千依 | 日本/佐々木製材所 | 30 |
| 7 | 堂森 佳南子 | 日本/SKY | 54 |
| 8 | 松岡 星空 | 日本/日本ガイシ | 56 |
| 9 | 井上 由美子 | 日本/岐阜車いすテニスクラブ | 67 |
| 10 | 深山 知美 | 日本/フリー | 72 |
| 11 | 須田 恵美 | 日本/DC1 | 99 |
| 12 | 浅野 由佳理 | 日本/フリー | 89 |
* 世界ランキングは2025年10月6日付け












