2023年大会シングルス出場予定選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | テーラー・フリッツ | 米国 | 8 |
2 | カスパー・ルード | ノルウェー | 9 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 10 |
4 | フランシス・ティアフォー | 米国 | 11 |
5 | アレックス・デミノー | オーストラリア | 12 |
6 | トミー・ポール | 米国 | 13 |
7 | フェリックス・オジェアリアシム | カナダ | 14 |
8 | カレン・ハチャノフ | 15 | |
9 | フベルト・フルカチュ | ポーランド | 16 |
10 | キャメロン・ノリー | 英国 | 17 |
11 | ベン・シェルトン | 米国 | 19 |
12 | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 21 |
13 | トマスマルティン・エチェベリ | アルゼンチン | 35 |
14 | マッケンジー・マクドナルド | 米国 | 39 |
15 | マックス・パーセル | オーストラリア | 43 |
16 | アレクセイ・ポピリン | オーストラリア | 45 |
17 | 西岡 良仁 | 日本/ミキハウス | 46 |
18 | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 49 |
19 | アレクサンダー・ブキッチ | オーストラリア | 50 |
20 | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 53 |
21 | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 56 |
22 | ゼバスティアン・オフナー | オーストリア | 59 |
23 | 張 之臻 (Zhang, Zhizhen) | 中国 | 60 |
24 | アスラン・カラツェフ | 63 | |
25 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | + 136 |
26 | WC綿貫 陽介 | 日本/フリー | 78 |
27 | WC島袋 将 | 日本/有沢製作所 | 150 |
28 | WC望月 慎太郎 | 日本/IMG Academy | 193 |
29 | Qマルコス・ギロン | 米国 | 64 |
30 | Qダニエル 太郎 | 日本/エイブル | 95 |
31 | Qクリスティアン・ガリン | チリ | 102 |
32 | Qジャック・ドレーパー | 英国 | 105 |
* デニス・シャポバロフはけがのため欠場となりました
* ミロシュ・ラオニッチはけがのため欠場となりました
* アンディ・マリーはけがのため欠場となりました
* 錦織圭はけがのため欠場となりました
* 世界ランキングは2023年9月18日付け
@ Protected Ranking (プロテクトランキング)
+ Top 30 Commitment Player (2022年の年末ランキングで30位以上だった選手)
2023年大会ダブルス出場選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
---|---|---|---|---|
1 | ロハン・ボパンナ | インド | マシュー・エブデン | オーストラリア |
2 | マルセル・グラノリェルス | スペイン | オラシオ・セバジョス | アルゼンチン |
3 | マルセロ・アレバロ | エルサルバドル | ジャンジュリエン・ロジェール | オランダ |
4 | サンデル・ジル | ベルギー | ヨラン・フリーゲン | ベルギー |
5 | ジェーミー・マリー | 英国 | マイケル・ビーナス | ニュージーランド |
6 | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | トマスマルティン・エチェベリ | アルゼンチン |
7 | Lammons, Nathaniel | 米国 | ジャクソン・ウィズロー | 米国 |
8 | ニコラ・メクティッチ | クロアチア | ジョン・ピアース | オーストラリア |
9 | Erler, Alexander | オーストリア | ルーカス・ミードラー | オーストリア |
10 | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | マックス・パーセル | オーストラリア |
11 | マッケンジー・マクドナルド | 米国 | マルセロ・メロ | ブラジル |
12 | アレクセイ・ポピリン | オーストラリア | アレクサンダー・ブキッチ | オーストラリア |
13 | マクラクラン 勉 | 日本/イカイ | 西岡 良仁 | 日本/ミキハウス |
14 | WC松井 俊英 | 日本/ASIA PARTNERSHIP FUND | 上杉 海斗 | 日本/江崎グリコ |
15 | WC島袋 将 | 日本/有沢製作所 | 綿貫 陽介 | 日本/フリー |
16 | Q市川 泰誠 | 日本/ノア・インドアステージ | 今村 昌倫 | 日本/JCRファーマ |
* 世界ランキングは2023年10月2日付け
2023年大会車いすテニス出場予定選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | 小田 凱人 | 日本/東海理化 | 1 |
2 | 眞田 卓 | 日本 | 8 |
3 | ステファン・ウデ | フランス | 9 |
4 | 鈴木 康平 | 日本 | 17 |
5 | 藤本 佳伸 | 日本 | 24 |
6 | WEEKES, Ben | オーストラリア | 37 |
7 | 高野 頌吾 | 日本 | 56 |
8 | 齋田 悟司 | 日本 | 58 |
* 世界ランキングは2023年10月9日付け