2026年大会シングルス出場予定選手リスト
| No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 1 | カルロス・アルカラス | スペイン | 3 |
| 2 | テーラー・フリッツ | 米国 | 10 |
| 3 | Qアルトゥール・フィス | フランス | 11 |
| 4 | フランシス・ティアフォー | 米国 | 12 |
| 5 | ラファエル・ホダル | スペイン | 13 |
| 6 | ブランドン・ナカシマ | 米国 | 17 |
| 7 | イジ・レヘツカ | チェコ | 19 |
| 8 | カスパー・ルード | ノルウェー | 20 |
| 9 | トミー・ポール | 米国 | 21 |
| 10 | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 22 |
| 11 | バランタン・バシェロ | モナコ | 23 |
| 12 | アレハンドロ・ダビドビチフォキナ | スペイン | 27 |
| 13 | アレハンドロ・タビロ | チリ | 28 |
| 14 | ウーゴ・アンベール | フランス | 31 |
| 15 | トマスマルティン・エチェベリ | アルゼンチン | 32 |
| 16 | アーサー・フェリー | 英国 | 33 |
| 17 | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 34 |
| 18 | マテオ・アルナルディ | イタリア | 36 |
| 19 | ジズー・ベルヒス | ベルギー | 37 |
| 20 | リュカ・バンアシェ | フランス | 40 |
| 21 | マテオ・ベレッティーニ | イタリア | 43 |
| 22 | アレックス・ミケルセン | 米国 | 46 |
| 23 | デニス・シャポバロフ | カナダ | + 48 |
| 24 | Qステファノス・チチパス | ギリシャ | 53 |
| 25 | Qハウメ・ムナル | スペイン | 55 |
| 26 | Qアドルフォダニエル・バジェホ | パラグアイ | 60 |
| 27 | Qハイメ・ファリア | ポルトガル | 61 |
| 28 | WC島袋 将 | 日本/有沢製作所 | 88 |
| 29 | SEキリアン・ジャケ | フランス | 108 |
| 30 | ホルガー・ルネ | デンマーク | + 133 |
| 31 | WC坂本 怜 | 日本/IMG | 157 |
| 32 | WC錦織 圭 | 日本/ユニクロ | 481 |
* 世界ランキングは2026年8月31日付け
+ Top 30 Commitment Player(トップ30コミットメントプレーヤー)
* アルトゥール・フィスは、選手側のエントリー手続き上の事情により、本戦からの出場ではなく、予選からの出場となる予定です
* ジョアン・フォンセカはけがのため欠場となりました
* ベン・シェルトンはけがのため欠場となりました
2026年大会ダブルス出場選手リスト
| ドローNo. | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シモーネ・ボレリ | イタリア | アンドレア・ババソリ | イタリア |
| 2 | WC望月 慎太郎 | 日本/木下グループ | 渡邉 聖太 | 日本/ネッツトヨタ神戸 |
| 3 | Luke Johnson | 英国 | Patrik Rikl | チェコ |
| 4 | マーク・ポルマンス | オーストラリア | ヤン・ジェリニスキ | ポーランド |
| 5 | オースティン・クライチェク | 米国 | ニコラ・メクティッチ | クロアチア |
| 6 | Petr Nouza | チェコ | マイケル・ビーナス | ニュージーランド |
| 7 | Robert Galloway | 米国 | アンドレ・ヨランソン | スウェーデン |
| 8 | アレハンドロ・タビロ | チリ | リュカ・バンアシェ | フランス |
| 9 | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | トマスマルティン・エチェベリ | アルゼンチン |
| 10 | WCリンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 上杉 海斗 | 日本/江崎グリコ |
| 11 | QDavid Stevenson | 英国 | Marcus Willis | 英国 |
| 12 | ユーゴ・ニス | モナコ | エドゥアル・ロジェバセラン | フランス |
| 13 | ルーカス・ミードラー | オーストリア | Neil Oberleitner | オーストリア |
| 14 | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | アレックス・ミケルセン | 米国 |
| 15 | Evan King | 米国 | ブランドン・ナカシマ | 米国 |
| 16 | Theo Arribage | フランス | アルバノ・オリベティ | フランス |




















