2025年大会シングルス出場選手リスト
| No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 1 | カルロス・アルカラス | スペイン | 1 |
| 2 | テーラー・フリッツ | 米国 | 5 |
| 3 | ホルガー・ルネ | デンマーク | 11 |
| 4 | カスパー・ルード | ノルウェー | 12 |
| 5 | トマーシュ・マハツ | チェコ | 22 |
| 6 | ウーゴ・アンベール | フランス | 24 |
| 7 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 26 |
| 8 | フランシス・ティアフォー | 米国 | 29 |
| 9 | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 30 |
| 10 | アレックス・ミケルセン | 米国 | 32 |
| 11 | ブランドン・ナカシマ | 米国 | 33 |
| 12 | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 35 |
| 13 | ハウメ・ムナル | スペイン | 37 |
| 14 | セバスティアン・バエス | アルゼンチン | 41 |
| 15 | ジズー・ベルヒス | ベルギー | 46 |
| 16 | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 49 |
| 17 | マルコス・ギロン | 米国 | 50 |
| 18 | ヌノ・ボルジェス | ポルトガル | 51 |
| 19 | マテオ・ベレッティーニ | イタリア | 52 |
| 20 | ハマド・メジェドビッチ | SRB | 57 |
| 21 | ダミル・ジュムフル | ボスニアヘルツェゴビナ | 61 |
| 22 | ジェンソン・ブルックスビー | 米国 | @86 |
| 23 | ジョーダン・トンプソン | 豪州 | + 58 |
| 24 | セバスチャン・コルダ | 米国 | + 75 |
| 25 | アレハンドロ・タビロ | チリ | + 122 |
| 26 | WC望月 慎太郎 | 日本/木下グループ | 105 |
| 27 | WC綿貫 陽介 | 日本/SBCメディカルグループ | 150 |
| 28 | WC西岡 良仁 | 日本/ミキハウス | 151 |
| 29 | Qマルトン・フチョビッチ | ハンガリー | 63 |
| 30 | Qイーサン・クイン | 米国 | 84 |
| 31 | Qアレクサンダー・ブキッチ | オーストラリア | 95 |
| 32 | Q島袋 将 | 日本/有沢製作所 | 198 |
* 世界ランキングは2025年9月15日付け
@(プロテクトランキング)
+ Top 30 Commitment Player(トップ30コミットメントプレーヤー)
* 錦織圭はけがのため欠場となりました
* ジャック・ドレーパーはけがのため欠場となりました
* アレクセイ・ポピリンはけがのため欠場となりました
* ベン・シェルトンはけがのため欠場となりました
* イジ・レヘツカはけがのため欠場となりました
2025年大会ダブルス出場選手リスト
| No. | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスチャン・ハリソン | 米国 | King, Evan | 米国 |
| 2 | ユーゴ・ニス | モナコ | エドゥアル・ロジェバセラン | フランス |
| 3 | マキシモ・ゴンサレス | アルゼンチン | アンドレス・モルテニ | アルゼンチン |
| 4 | トマーシュ・マハツ | チェコ | ジョン・ピアース | オーストラリア |
| 5 | Arends, Sander | オランダ | Johnson, Luke | 英国 |
| 6 | カスパー・ルード | ノルウェー | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |
| 7 | Cabral, Francisco | ポルトガル | Miedler, Lucas | オーストリア |
| 8 | ブランドン・ナカシマ | 米国 | フランシス・ティアフォー | 米国 |
| 9 | オースティン・クライチェク | 米国 | ニコラ・メクティッチ | クロアチア |
| 10 | ガブリエル・ディアロ | カナダ | アレックス・ミケルセン | 英国 |
| 11 | Cash, Robert | 米国 | Tracy, JJ | 米国 |
| 12 | Erler, Alexander | オーストリア | Galloway, Robert | 米国 |
| 13 | サンティアゴ・ゴンサレス | メキシコ | Pel, David | オランダ |
| 14 | WCロハン・ボパンナ | インド | 柚木 武 | 日本/イカイ |
| 15 | WC上杉 海斗 | 日本/江崎グリコ | 渡邉 聖太 | 日本/ネッツトヨタ神戸 |
| 16 | QROMBOLI, Fernando | ブラジル | ヤン・ジェリニスキ | ポーランド |
* 世界ランキングは2025年9月8日付け
2025年大会車いすテニスシングルス出場予定選手リスト
| No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 1 | 小田 凱人 | 日本/東海理化 | 1 |
| 2 | 荒井 大輔 | 日本/BNPパリバ | 21 |
| 3 | 高野 頌吾 | 日本/かんぽ生命 | 32 |
| 4 | モハマド・ユソフ | マレーシア | 35 |
| 5 | 城 智哉 | 日本/森六 | 48 |
| 6 | 藤本 佳伸 | 日本/GA technologies | 50 |
| 7 | 川合 雄大 | 日本/エヌエヌ生命保険 | 51 |
| 8 | 河野 直史 | 日本/ロイヤリティ マーケティング | 53 |
* 世界ランキングは2025年9月15日付け
2025年大会車いすテニスダブルス出場選手リスト
| No. | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 頌吾 | 日本/かんぽ生命 | モハマド・ユソフ | マレーシア |
| 2 | 川合 雄大 | 日本/エヌエヌ生命保険 | 城 智哉 | 日本/森六 |
| 3 | 藤本 佳伸 | 日本/GA technologies | 河野 直史 | 日本/ロイヤリティ マーケティング |
| 4 | 齋田 悟司 | 日本/シグマクシス | 菅野 浩二 | 日本/広島建設 |
















