2024年大会シングルス出場予定選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | テーラー・フリッツ | 米国 | 7 |
2 | フベルト・フルカチュ | ポーランド | 8 |
3 | カスパー・ルード | ノルウェー | 9 |
4 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 12 |
5 | トミー・ポール | 米国 | 13 |
6 | ホルガー・ルネ | デンマーク | 14 |
7 | フランシス・ティアフォー | 米国 | 15 |
8 | ベン・シェルトン | 米国 | 17 |
9 | ウーゴ・アンベール | フランス | 18 |
10 | ジャック・ドレーパー | 英国 | 20 |
11 | フェリックス・オジェアリアシム | カナダ | 21 |
12 | マリン・チリッチ | クロアチア | @ 21 |
13 | アレハンドロ・タビロ | チリ | 22 |
14 | アレクセイ・ポピリン | オーストラリア | 23 |
15 | アルトゥール・フィス | フランス | 24 |
16 | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 29 |
17 | マテオ・アルナルディ | イタリア | 33 |
18 | ライリー・オペルカ | 米国 | @ 33 |
19 | トマーシュ・マハツ | チェコ | 34 |
20 | トマスマルティン・エチェベリ | アルゼンチン | 35 |
21 | ブランドン・ナカシマ | 米国 | 36 |
22 | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 40 |
23 | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 41 |
24 | マテオ・ベレッティーニ | イタリア | 45 |
25 | マルコス・ギロン | 米国 | 47 |
26 | WC錦織 圭 | 日本/ユニクロ | @ 48 |
27 | WC西岡 良仁 | 日本/ミキハウス | 59 |
28 | WC望月 慎太郎 | 日本/木下グループ | 165 |
29 | Qアレックス・ミケルセン | 米国 | 49 |
30 | Qボティク・ファンデザンシュルプ | オランダ | 74 |
31 | Qクリストファー・オコネル | オーストラリア | 87 |
32 | Qマッティア・ベルッチ | イタリア | 101 |
* 世界ランキングは2024年9月23日付け
@ Protected Ranking (プロテクトランキング)
* アレックス・デミノーはけがのため欠場となりました
2024年大会ダブルス出場選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
---|---|---|---|---|
1 | ナサニエル・ラモンズ | 米国 | ジャクソン・ウィズロー | 米国 |
2 | WC錦織 圭 | 日本/ユニクロ | 坂本 怜 | 日本/IMG |
3 | アリエル・ベアル | ウルグアイ | ロバート・ギャロウェー | 米国 |
4 | アダム・パブラセク | チェコ | ジャンジュリエン・ロジェール | オランダ |
5 | サディオ・ドゥンビア | フランス | ファビアン・ルブル | フランス |
6 | サンデル・ジル | ベルギー | ヨラン・フリーゲン | ベルギー |
7 | Qアレクサンダー・エルラー | オーストリア | マトウェ・ミドルコープ | オランダ |
8 | ジャック・ドレーパー | 英国 | トマーシュ・マハツ | チェコ |
9 | ベン・シェルトン | 米国 | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |
10 | WC西岡 良仁 | 日本/ミキハウス | 上杉 海斗 | 日本/江崎グリコ |
11 | ジュリアン・キャッシュ | 英国 | ロイド・グラスプール | 英国 |
12 | マキシモ・ゴンサレス | アルゼンチン | アンドレス・モルテニ | アルゼンチン |
13 | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | トマスマルティン・エチェベリ | アルゼンチン |
14 | アレックス・ミケルセン | 米国 | アレハンドロ・タビロ | チリ |
15 | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | アレクセイ・ポピリン | オーストラリア |
16 | ユーゴ・ニス | モナコ | ヤン・ジェリニスキ | ポーランド |
2024年大会車いすテニスシングルス出場予定選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | 小田 凱人 | 日本/東海理化 | 1 |
2 | グスタボ・フェルナンデス | アルゼンチン | 4 |
3 | 眞田 卓 | 日本/TOPPAN | 12 |
4 | 荒井 大輔 | 日本/BNPパリバ | 16 |
5 | WCYusoff, Mohamad Yusshazwan | マレーシア | 34 |
6 | 馮 小敏 | 中国 | 55 |
7 | 河野 直史 | 日本/ロイヤリティ マーケティング | 57 |
8 | 藤本 佳伸 | 日本/GA technologies | 70 |
* 世界ランキングは2024年9月16日付け
2024年大会車いすテニスダブルス出場選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | 名前 | 国籍/所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒井 大輔 | 日本/BNPパリバ | 齋田 悟司 | 日本/シグマクシス |
2 | 馮 小敏 | 中国 | 河野 直史 | 日本/ロイヤリティ マーケティング |
3 | 川合 雄大 | 日本/トップアスリートグループ | 高野 頌吾 | 日本/かんぽ生命 |
4 | 藤本 佳伸 | 日本/GA technologies | WCYusoff, Mohamad Yusshazwan | マレーシア |